Opis
W ofercie posiadamy wysokiej jakości media ploterowe do zastosowań inżynieryjnych oraz graficznych i fotograficznych.
Do zastowań fotograficznych i graficznych oferujemy papiery i folie HP w atrakcyjnych cenach.
Więcej informacji pod numerem tel. +48 71 341-45-32
Papier w roli do ploterów pigmentowych oraz laserowych – CAD/GIS/AEC
SYMOL | PARAMETRY ROLKI | WAGA | CENA NETTO |
---|---|---|---|
Papier w do plotera niepowlekany 80g/m2 Średnica gilzy: 50mm | |||
PP297x50/80 | 297mm x 50m, 80g/m2 | 1,29 kg | 16,39 zł |
PP420x50/80 | 420mm x 50m, 80g/m2 | 1,78 kg | 23,18 zł |
PP594x50/80 | 594mm x 50m, 80g/m2 | 2,48 kg | 32,79 zł |
PP610x50/80 | 610mm x 50m, 80g/m2 | 2,54 kg | 33,67 zł |
PP841x50/80 | 841mm x 50m, 80g/m2 | 3,46 kg | 46,42 zł |
PP914x50/80 | 914mm x 50m, 80g/m2 | 3,76 kg | 50,45 zł |
PP1067x50/80 | 1067mm x 50m, 80g/m2 | 4,37 kg | 58,90 zł |
PP1118x50/80 | 1118mm x 50m, 80g/m2 | 4,67 kg | 61,71 zł |
Papier w roli do plotera, niepowlekany 90g/m2. Średnica gilzy: 50mm | |||
PP297x50/90 | 297mm x 50m, 90g/m2 | 1,44 kg | 19,01 zł |
PP420x50/90 | 420mm x 50m, 90g/m2 | 1,99 kg | 26,88 zł |
PP594x50/90 | 594mm x 50m, 90g/m2 | 2,77 kg | 38,02 zł |
PP610x50/90 | 610mm x 50m, 90g/m2 | 2,85 kg | 39,04 zł |
PP841x50/90 | 841mm x 50m, 90g/m2 | 3,88 kg | 53,82 zł |
PP914x50/90 | 914mm x 50m, 90g/m2 | 4,21 kg | 58,50zł |
PP1067x50/90* | 1067mm x 50m, 90g/m2 | 4,90 kg | 68,29 zł |
Papier w roli do plotera, powlekany 120g/m2. Średnica gilzy: 50mm | |||
PPP610x30/120 | 610mm x 30m, 120g/m2 | 2,30 kg | 70,29 zł |
PPP914x30/120 | 914mm x 30m, 120g/m2 | 3,39 kg | 105,32 zł |
PPP1067x30/120 | 1067mm x 30m, 120g/m2 | 3,94 kg | 122,95 zł |
Papier w roli do plotera, powlekany 180g/m2. Średnica gilzy: 50mm | |||
PPP610x30/180 | 610mm x 30m, 180g/m2 | 3,61 kg | 93,43 zł |
PPP914x30/180 | 914mm x 30m, 180g/m2 | 5,04 kg | 139,99 zł |
PPP1067x30/180 | 1067mm x 30m, 180g/m2 | 5,86 kg | 163,42 zł |
Papier w roli do kopiarki, niepowlekany 80g/m2. Średnica gilzy: 76mm | |||
PK297x100/80 | 297mm x 100m, 80g/m2 | 2,38 kg | 32,79 zł |
PK420x100/80 | 420mm x 100m, 80g/m2 | 3,36 kg | 46,37 zł |
PK594x100/80 | 594mm x 100m, 80g/m2 | 4,75 kg | 65,58 zł |
PK841x100/80 | 841mm x 100m, 80g/m2 | 6,73 kg | 82,85 zł |
PK914x100/80 | 914mm x 100m, 80g/m2 | 7,31 kg | 100,91 zł |
* Proszę pytać o dostępność
KOSZTY WYSYŁKI KURIEREM (dotyczy wyłącznie papieru ploterowego)
Wysyłka kurierem DPD (przedpłata na konto) – 20,00 zł netto
Wysyłka kurierem DPD (za pobraniem) – 25,00 zł netto
Możliwość odbioru osobistego wyłącznie we Wrocławiu
Papier w roli do ploterów pigmentowych – PAPIER FOTOGRAFICZNY / FOLIE / INNE MEDIA
SYMBOL | PARAMETRY ROLKI | CENA | |
---|---|---|---|
Papier fotograficzny 235 g/m2. Średnica gilzy: 50mm | |||
Q8916A | HP Everyday Pigment Ink GLOSS, 0,61×30,5m | tel. 71 341-45-32 | |
Q8917A | HP Everyday Pigment Ink GLOSS, 0,914×30,5m | tel. 71 341-45-32 | |
Q8918A | HP Everyday Pigment Ink GLOSS, 1,067×30,5m | tel. 71 341-45-32 | |
Q8920A | HP Everyday Pigment Ink SATIN, 0,61×30,5m | tel. 71 341-45-32 | |
Q8921A | HP Everyday Pigment Ink SATIN, 0,914×30,5m | tel. 71 341-45-32 | |
Q8922A | HP Everyday Pigment Ink SATIN, 1,067×30,5m | tel. 71 341-45-32 |
Papier niepowlekany Amber Preprint (CAD/GIS/AEC
Przeznaczony do stosowania z drukarkami wielkoformatowymi (ploterami) atramentowymi oraz kopiarkami wielkoformatowymi laserowymi. Cechuje się wysoką białością i odpornością oraz krótkim czasem schnięcia. Zalecany jest do druków projektowych i dokumentowych, przy których ważna jest bardzo ostra linia. Spełnia wymogi standardów DIN 6723 i 6724-1oraz posiada certyfikaty: FSCTM i PEFC
Gramatura: 80 i 90 g/m²
Nawój:50, 100, 175 m (na zamówienie możliwy inny nawój)
Średnica gilzy: 50 (do ploterów), 76mm (do kopiarek)
Grubość: 104 i 117µm
Wilgotność względna: 35% przy 20-22ºC
Liniatura rastra: 133-150 lpi
Szerokości: 297, 330, 420, 594, 610, 841, 914, 1067, 1118 mm
Papier powlekany (CAD/GIS/AEC, grafika, fotografia, reklama)
Przeznaczony do stosowania z drukarkami wielkoformatowymi (ploterami). Cechuje się wysoką białością i wytrzymałością. Zalecany jest do druków projektowych i dokumentowych, do wizualizacji, grafiki i fotografii.
Gramatura: 120, 140 i 180 g/m²
Nawój:30 m (na zamówienie możliwy inny nawój)
Średnica gilzy: 50 (do ploterów)
Rozdzielczość: do 1440 dpi
Szerokości: 610, 914, 1067 mm